要介護認定によって、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5もしくは非該当(自立)を判定されます。
自立は要支援、要介護に至らない状態という事です。
要支援や要介護の介護度別の身体状況の目安を見ていきましょう。
| 要介護度 | 身体の状態の目安 | |
| 要支援 | 1 | ほぼ独立した生活ができるが、要介護状態にならないために一部支援が必要な状態 |
| 2 | 歩行などに不安定さが見られ、入浴や排泄に一部介助が必要だが維持や改善の可能性がある状態 | |
| 要介護 | 1 | 歩行などに不安定さが見られ、入浴や排泄に一部介助が必要な状態 |
| 2 | 歩行などが不安定で、入浴や排泄に一部もしくは全介助が必要な状態 | |
| 3 | 歩行・入浴・排泄・衣服の着脱など日常生活全般に一部もしくは全介助が必要な状態 | |
| 4 | 日常生活全般に全介助が必要な状態で、寝たきりに近い | |
| 5 | 日常生活全般に全介助が必要な状態で、意思伝達も困難 | |
実際には要介護度は要介護認定によって決定されるので、これはあくまで目安として考えてください。

介護保険とは
介護保険の被保険者
介護保険の保険者と財源
要介護認定の流れ
要介護度の目安
介護サービス利用時の負担額は?
納める保険料はいくら?